META PND
6.5.1. Incrementar la proporción de médicos familiares que trabajan haciendo atención primaria de 1,14 a 1,71 por cada 10.000 habitantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud- RAS. Proyecciones de población en base al censo de población y vivienda 2010
Tasa de médicos familiares en atención primaria.
GRUPO DE DESAGREGACIÓN | NIVEL DE DESAGREGACIÓN | CÓDIGO GEOGRÁFICO DPA | MES - AÑO | VALOR |
---|---|---|---|---|
Geográfico | Nacional | Dic_11 | 0.1232 | |
Geográfico | Nacional | Dic_12 | 0.1379 | |
Geográfico | Nacional | Dic_13 | 0.1192 | |
Geográfico | Nacional | Dic_14 | 0.2128 | |
Geográfico | Nacional | Dic_15 | 0.4196 | |
Geográfico | Nacional | Dic_16 | 0.5451 | |
Geográfico | Nacional | Dic_17 | 0.8267 | |
Geográfico | Nacional | Dic_18 | 0.9387 | |
Geográfico | Nacional | n/a | Dic_19 | 0.9543 |
Provincial | Azuay | 01 | Dic_19 | 1.3601 |
Provincial | Bolívar | 02 | Dic_19 | 1.3269 |
Provincial | Cañar | 03 | Dic_19 | 1.7250 |
Provincial | Carchi | 04 | Dic_19 | 1.5605 |
Provincial | Cotopaxi | 05 | Dic_19 | 1.2764 |
Provincial | Chimborazo | 06 | Dic_19 | 1.4198 |
Provincial | El Oro | 07 | Dic_19 | 1.0167 |
Provincial | Esmeraldas | 08 | Dic_19 | 0.9599 |
Provincial | Guayas | 09 | Dic_19 | 0.3548 |
Provincial | Imbabura | 10 | Dic_19 | 0.6956 |
Provincial | Loja | 11 | Dic_19 | 1.6262 |
Provincial | Los Ríos | 12 | Dic_19 | 0.4650 |
Provincial | Manabí | 13 | Dic_19 | 1.2357 |
Provincial | Morona Santiago | 14 | Dic_19 | 3.0161 |
Provincial | Napo | 15 | Dic_19 | 1.8324 |
Provincial | Pastaza | 16 | Dic_19 | 2.1120 |
Provincial | Pichincha | 17 | Dic_19 | 1.0211 |
Provincial | Tungurahua | 18 | Dic_19 | 1.0563 |
Provincial | Zamora Chinchipe | 19 | Dic_19 | 2.4597 |
Provincial | Galápagos | 20 | Dic_19 | 1.8564 |
Provincial | Sucumbíos | 21 | Dic_19 | 1.0644 |
Provincial | Orellana | 22 | Dic_19 | 1.1412 |
Provincial | Santo Domingo de los Tsáchilas | 23 | Dic_19 | 1.2040 |
Provincial | Santa Elena | 24 | Dic_19 | 0.7488 |
Cantonal | Cuenca | 101 | Dic_19 | 1.0100 |
Cantonal | Girón | 102 | Dic_19 | 1.5298 |
Cantonal | Gualaceo | 103 | Dic_19 | 2.0533 |
Cantonal | Nabón | 104 | Dic_19 | 0.5797 |
Cantonal | Paute | 105 | Dic_19 | 4.1401 |
Cantonal | Pucará | 106 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | San Fernando | 107 | Dic_19 | 2.4010 |
Cantonal | Santa Isabel | 108 | Dic_19 | 0.9622 |
Cantonal | Sigsig | 109 | Dic_19 | 4.2899 |
Cantonal | Oña | 110 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Chordeleg | 111 | Dic_19 | 1.8363 |
Cantonal | El Pan | 112 | Dic_19 | 9.6618 |
Cantonal | Sevilla De Oro | 113 | Dic_19 | 4.3982 |
Cantonal | Guachapala | 114 | Dic_19 | 2.6082 |
Cantonal | Camilo Ponce Enríquez | 115 | Dic_19 | 1.1503 |
Cantonal | Guaranda | 201 | Dic_19 | 1.9193 |
Cantonal | Chillanes | 202 | Dic_19 | 1.7623 |
Cantonal | Chimbo | 203 | Dic_19 | 0.5773 |
Cantonal | Echeandía | 204 | Dic_19 | 1.4331 |
Cantonal | San Miguel | 205 | Dic_19 | 0.3447 |
Cantonal | Caluma | 206 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Las Naves | 207 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Azogues | 301 | Dic_19 | 1.4113 |
Cantonal | Biblián | 302 | Dic_19 | 3.3918 |
Cantonal | Cañar | 303 | Dic_19 | 1.8699 |
Cantonal | La Troncal | 304 | Dic_19 | 1.4730 |
Cantonal | El Tambo | 305 | Dic_19 | 0.8198 |
Cantonal | Déleg | 306 | Dic_19 | 2.9608 |
Cantonal | Suscal | 307 | Dic_19 | 1.5657 |
Cantonal | Tulcán | 401 | Dic_19 | 1.5805 |
Cantonal | Bolívar | 402 | Dic_19 | 1.9037 |
Cantonal | Espejo | 403 | Dic_19 | 2.1653 |
Cantonal | Mira | 404 | Dic_19 | 3.3151 |
Cantonal | Montúfar | 405 | Dic_19 | 0.8815 |
Cantonal | San Pedro De Huaca | 406 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Latacunga | 501 | Dic_19 | 1.1164 |
Cantonal | La Maná | 502 | Dic_19 | 1.2974 |
Cantonal | Pangua | 503 | Dic_19 | 0.8173 |
Cantonal | Pujilí | 504 | Dic_19 | 0.8854 |
Cantonal | Salcedo | 505 | Dic_19 | 2.1047 |
Cantonal | Saquisilí | 506 | Dic_19 | 0.8896 |
Cantonal | Sigchos | 507 | Dic_19 | 2.5778 |
Cantonal | Riobamba | 601 | Dic_19 | 1.2550 |
Cantonal | Alausí | 602 | Dic_19 | 0.6633 |
Cantonal | Colta | 603 | Dic_19 | 1.7727 |
Cantonal | Chambo | 604 | Dic_19 | 3.0087 |
Cantonal | Chunchi | 605 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Guamote | 606 | Dic_19 | 1.4009 |
Cantonal | Guano | 607 | Dic_19 | 2.7039 |
Cantonal | Pallatanga | 608 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Penípe | 609 | Dic_19 | 5.7348 |
Cantonal | Cumandá | 610 | Dic_19 | 0.5724 |
Cantonal | Machala | 701 | Dic_19 | 0.6711 |
Cantonal | Arenillas | 702 | Dic_19 | 1.5188 |
Cantonal | Atahualpa | 703 | Dic_19 | 3.1196 |
Cantonal | Balsas | 704 | Dic_19 | 1.1101 |
Cantonal | Chilla | 705 | Dic_19 | 4.1580 |
Cantonal | El Guabo | 706 | Dic_19 | 0.8005 |
Cantonal | Huaquillas | 707 | Dic_19 | 0.8415 |
Cantonal | Marcabelí | 708 | Dic_19 | 1.6106 |
Cantonal | Pasaje | 709 | Dic_19 | 0.8662 |
Cantonal | Piñas | 710 | Dic_19 | 2.0719 |
Cantonal | Portovelo | 711 | Dic_19 | 2.8750 |
Cantonal | Santa Rosa | 712 | Dic_19 | 0.8620 |
Cantonal | Zaruma | 713 | Dic_19 | 2.7289 |
Cantonal | Las Lajas | 714 | Dic_19 | 2.0092 |
Cantonal | Esmeraldas | 801 | Dic_19 | 0.5071 |
Cantonal | Eloy Alfaro | 802 | Dic_19 | 2.2089 |
Cantonal | Muisne | 803 | Dic_19 | 1.2893 |
Cantonal | Quinindé | 804 | Dic_19 | 0.0694 |
Cantonal | San Lorenzo | 805 | Dic_19 | 2.1430 |
Cantonal | Atacames | 806 | Dic_19 | 1.2916 |
Cantonal | Rioverde | 807 | Dic_19 | 3.2088 |
Cantonal | Guayaquil | 901 | Dic_19 | 0.3734 |
Cantonal | Alfredo Baquerizo Moreno | 902 | Dic_19 | 0.6351 |
Cantonal | Balao | 903 | Dic_19 | 1.1618 |
Cantonal | Balzar | 904 | Dic_19 | 0.1669 |
Cantonal | Colimes | 905 | Dic_19 | 0.3843 |
Cantonal | Daule | 906 | Dic_19 | 0.0119 |
Cantonal | Durán | 907 | Dic_19 | 0.1299 |
Cantonal | Empalme | 908 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | El Triunfo | 909 | Dic_19 | 0.3435 |
Cantonal | Milagro | 910 | Dic_19 | 0.3752 |
Cantonal | Naranjal | 911 | Dic_19 | 0.8651 |
Cantonal | Naranjito | 912 | Dic_19 | 0.4612 |
Cantonal | Palestina | 913 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Pedro Carbo | 914 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Samborondón | 916 | Dic_19 | 0.6083 |
Cantonal | Santa Lucía | 918 | Dic_19 | 0.2243 |
Cantonal | Salitre | 919 | Dic_19 | 0.4600 |
Cantonal | San Jacinto De Yaguachi | 920 | Dic_19 | 0.7828 |
Cantonal | Playas | 921 | Dic_19 | 0.2076 |
Cantonal | Simón Bolívar | 922 | Dic_19 | 0.6323 |
Cantonal | Coronel Marcelino Maridueña | 923 | Dic_19 | 0.7639 |
Cantonal | Lomas De Sargentillo | 924 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Nobol | 925 | Dic_19 | 0.3879 |
Cantonal | General Antonio Elizalde | 927 | Dic_19 | 0.7726 |
Cantonal | Isidro Ayora | 928 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Ibarra | 1001 | Dic_19 | 0.0918 |
Cantonal | Antonio Ante | 1002 | Dic_19 | 1.6393 |
Cantonal | Cotacachi | 1003 | Dic_19 | 1.8180 |
Cantonal | Otavalo | 1004 | Dic_19 | 1.1237 |
Cantonal | Pimampiro | 1005 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | San Miguel De Urcuquí | 1006 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Loja | 1101 | Dic_19 | 1.4107 |
Cantonal | Calvas | 1102 | Dic_19 | 1.0130 |
Cantonal | Catamayo | 1103 | Dic_19 | 1.6854 |
Cantonal | Célica | 1104 | Dic_19 | 2.4873 |
Cantonal | Chaguarpamba | 1105 | Dic_19 | 4.4650 |
Cantonal | Espíndola | 1106 | Dic_19 | 0.6961 |
Cantonal | Gonzanamá | 1107 | Dic_19 | 2.6786 |
Cantonal | Macará | 1108 | Dic_19 | 0.9867 |
Cantonal | Paltas | 1109 | Dic_19 | 2.5356 |
Cantonal | Puyango | 1110 | Dic_19 | 0.6255 |
Cantonal | Saraguro | 1111 | Dic_19 | 3.5966 |
Cantonal | Sozoranga | 1112 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Zapotillo | 1113 | Dic_19 | 0.7045 |
Cantonal | Pindal | 1114 | Dic_19 | 1.9242 |
Cantonal | Quilanga | 1115 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Olmedo | 1116 | Dic_19 | 4.6371 |
Cantonal | Babahoyo | 1201 | Dic_19 | 0.7590 |
Cantonal | Baba | 1202 | Dic_19 | 0.6932 |
Cantonal | Montalvo | 1203 | Dic_19 | 1.0574 |
Cantonal | Puebloviejo | 1204 | Dic_19 | 0.2271 |
Cantonal | Quevedo | 1205 | Dic_19 | 0.5583 |
Cantonal | Urdaneta | 1206 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Ventanas | 1207 | Dic_19 | 0.0268 |
Cantonal | Vinces | 1208 | Dic_19 | 0.6125 |
Cantonal | Palenque | 1209 | Dic_19 | 0.8462 |
Cantonal | Buena Fé | 1210 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Valencia | 1211 | Dic_19 | 0.3736 |
Cantonal | Mocache | 1212 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Quinsaloma | 1213 | Dic_19 | 0.5973 |
Cantonal | Portoviejo | 1301 | Dic_19 | 1.7921 |
Cantonal | Bolívar | 1302 | Dic_19 | 0.2210 |
Cantonal | Chone | 1303 | Dic_19 | 0.9135 |
Cantonal | El Carmen | 1304 | Dic_19 | 0.7491 |
Cantonal | Flavio Alfaro | 1305 | Dic_19 | 0.4150 |
Cantonal | Jipijapa | 1306 | Dic_19 | 0.9366 |
Cantonal | Junín | 1307 | Dic_19 | 1.5829 |
Cantonal | Manta | 1308 | Dic_19 | 1.3450 |
Cantonal | Montecristi | 1309 | Dic_19 | 1.3014 |
Cantonal | Paján | 1310 | Dic_19 | 0.8573 |
Cantonal | Pichincha | 1311 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Rocafuerte | 1312 | Dic_19 | 2.1548 |
Cantonal | Santa Ana | 1313 | Dic_19 | 0.4134 |
Cantonal | Sucre | 1314 | Dic_19 | 1.6061 |
Cantonal | Tosagua | 1315 | Dic_19 | 1.4715 |
Cantonal | 24 De Mayo | 1316 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Pedernales | 1317 | Dic_19 | 1.4305 |
Cantonal | Olmedo | 1318 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Puerto López | 1319 | Dic_19 | 1.2315 |
Cantonal | Jama | 1320 | Dic_19 | 2.6958 |
Cantonal | Jaramijó | 1321 | Dic_19 | 0.7310 |
Cantonal | San Vicente | 1322 | Dic_19 | 1.2170 |
Cantonal | Morona | 1401 | Dic_19 | 2.1172 |
Cantonal | Gualaquiza | 1402 | Dic_19 | 4.1121 |
Cantonal | Limón Indanza | 1403 | Dic_19 | 4.8221 |
Cantonal | Palora | 1404 | Dic_19 | 1.2990 |
Cantonal | Santiago | 1405 | Dic_19 | 6.3770 |
Cantonal | Sucúa | 1406 | Dic_19 | 2.9947 |
Cantonal | Huamboya | 1407 | Dic_19 | 3.3331 |
Cantonal | San Juan Bosco | 1408 | Dic_19 | 4.0808 |
Cantonal | Taisha | 1409 | Dic_19 | 2.3105 |
Cantonal | Logroño | 1410 | Dic_19 | 5.3490 |
Cantonal | Pablo Sexto | 1411 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Tiwintza | 1412 | Dic_19 | 1.8840 |
Cantonal | Tena | 1501 | Dic_19 | 2.0645 |
Cantonal | Archidona | 1503 | Dic_19 | 1.2382 |
Cantonal | El Chaco | 1504 | Dic_19 | 1.0052 |
Cantonal | Quijos | 1507 | Dic_19 | 4.3988 |
Cantonal | Carlos Julio Arosemena Tola | 1509 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Pastaza | 1601 | Dic_19 | 1.8608 |
Cantonal | Mera | 1602 | Dic_19 | 3.0679 |
Cantonal | Santa Clara | 1603 | Dic_19 | 4.8662 |
Cantonal | Arajuno | 1604 | Dic_19 | 1.2517 |
Cantonal | Quito | 1701 | Dic_19 | 0.9733 |
Cantonal | Cayambe | 1702 | Dic_19 | 1.2006 |
Cantonal | Mejía | 1703 | Dic_19 | 1.0318 |
Cantonal | Pedro Moncayo | 1704 | Dic_19 | 0.9444 |
Cantonal | Rumiñahui | 1705 | Dic_19 | 1.5097 |
Cantonal | San Miguel De Los Bancos | 1707 | Dic_19 | 1.0520 |
Cantonal | Pedro Vicente Maldonado | 1708 | Dic_19 | 2.9813 |
Cantonal | Puerto Quito | 1709 | Dic_19 | 2.0366 |
Cantonal | Ambato | 1801 | Dic_19 | 1.0694 |
Cantonal | Baños De Agua Santa | 1802 | Dic_19 | 1.2196 |
Cantonal | Cevallos | 1803 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Mocha | 1804 | Dic_19 | 1.3671 |
Cantonal | Patate | 1805 | Dic_19 | 1.2780 |
Cantonal | Quero | 1806 | Dic_19 | 0.9715 |
Cantonal | San Pedro De Pelileo | 1807 | Dic_19 | 1.3250 |
Cantonal | Santiago De Píllaro | 1808 | Dic_19 | 0.6969 |
Cantonal | Tisaleo | 1809 | Dic_19 | 0.7068 |
Cantonal | Zamora | 1901 | Dic_19 | 0.9325 |
Cantonal | Chinchipe | 1902 | Dic_19 | 6.6113 |
Cantonal | Nangaritza | 1903 | Dic_19 | 3.8855 |
Cantonal | Yacuambí | 1904 | Dic_19 | 1.4225 |
Cantonal | Yantzaza | 1905 | Dic_19 | 1.5559 |
Cantonal | El Pangui | 1906 | Dic_19 | 2.7878 |
Cantonal | Centinela Del Cóndor | 1907 | Dic_19 | 2.4495 |
Cantonal | Palanda | 1908 | Dic_19 | 4.0056 |
Cantonal | Paquisha | 1909 | Dic_19 | 3.4674 |
Cantonal | San Cristóbal | 2001 | Dic_19 | 4.2225 |
Cantonal | Isabela | 2002 | Dic_19 | 3.3389 |
Cantonal | Santa Cruz | 2003 | Dic_19 | 0.5037 |
Cantonal | Lago Agrio | 2101 | Dic_19 | 0.8544 |
Cantonal | Gonzalo Pizarro | 2102 | Dic_19 | 1.0090 |
Cantonal | Putumayo | 2103 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Shushufindi | 2104 | Dic_19 | 1.9401 |
Cantonal | Sucumbíos | 2105 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Cascales | 2106 | Dic_19 | 1.2992 |
Cantonal | Cuyabeno | 2107 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | Orellana | 2201 | Dic_19 | 1.0007 |
Cantonal | Aguarico | 2202 | Dic_19 | 0.0000 |
Cantonal | La Joya De Los Sachas | 2203 | Dic_19 | 1.2683 |
Cantonal | Loreto | 2204 | Dic_19 | 1.6422 |
Cantonal | Santo Domingo | 2301 | Dic_19 | 1.2758 |
Cantonal | La Concordia | 2302 | Dic_19 | 0.5790 |
Cantonal | Santa Elena | 2401 | Dic_19 | 1.1590 |
Cantonal | La Libertad | 2402 | Dic_19 | 0.4312 |
Cantonal | Salinas | 2403 | Dic_19 | 0.3260 |
Zonas de Planificación | Zona 1 | n/a | Dic_19 | 0.9672 |
Zonas de Planificación | Zona 2 | n/a | Dic_19 | 1.3734 |
Zonas de Planificación | Zona 3 | n/a | Dic_19 | 1.2994 |
Zonas de Planificación | Zona 4 | n/a | Dic_19 | 1.2279 |
Zonas de Planificación | Zona 5 | n/a | Dic_19 | 0.5356 |
Zonas de Planificación | Zona 6 | n/a | Dic_19 | 1.6740 |
Zonas de Planificación | Zona 7 | n/a | Dic_19 | 1.3781 |
Zonas de Planificación | Zona 8 | n/a | Dic_19 | 0.3567 |
Zonas de Planificación | Zona 9 | n/a | Dic_19 | 0.9733 |
Provincial | Azuay | Dic_11 | 0.1600 | |
Provincial | Bolívar | Dic_11 | 0.1500 | |
Provincial | Cañar | Dic_11 | 0.0400 | |
Provincial | Carchi | Dic_11 | 0.0000 | |
Provincial | Chimborazo | Dic_11 | 0.1000 | |
Provincial | Cotopaxi | Dic_11 | 0.0500 | |
Provincial | El Oro | Dic_11 | 0.0800 | |
Provincial | Esmeraldas | Dic_11 | 0.0200 | |
Provincial | Galápagos | Dic_11 | 0.0000 | |
Provincial | Guayas | Dic_11 | 0.0500 | |
Provincial | Imbabura | Dic_11 | 0.0500 | |
Provincial | Loja | Dic_11 | 0.1700 | |
Provincial | Los Ríos | Dic_11 | 0.0600 | |
Provincial | Manabí | Dic_11 | 0.0800 | |
Provincial | Morona Santiago | Dic_11 | 0.1900 | |
Provincial | Napo | Dic_11 | 0.2700 | |
Provincial | Orellana | Dic_11 | 0.0700 | |
Provincial | Pastaza | Dic_11 | 0.0000 | |
Provincial | Pichincha | Dic_11 | 0.3300 | |
Provincial | Santa Elena | Dic_11 | 0.0600 | |
Provincial | Santo Domingo De Los Tsáchilas | Dic_11 | 0.0500 | |
Provincial | Sucumbíos | Dic_11 | 0.1100 | |
Provincial | Tungurahua | Dic_11 | 0.1500 | |
Provincial | Zamora Chinchipe | Dic_11 | 0.2000 | |
Provincial | Zonas No Delimitadas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | 24 De Mayo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Aguarico | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Alausí | Dic_11 | 0.2200 | |
Cantonal | Alfredo Baquerizo Moreno | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Ambato | Dic_11 | 0.1700 | |
Cantonal | Antonio Ante | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Arajuno | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Archidona | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Arenillas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Atacames | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Atahualpa | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Azoques | Dic_11 | 0.1300 | |
Cantonal | Baba | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Babahoyo | Dic_11 | 0.2500 | |
Cantonal | Balao | Dic_11 | 0.9200 | |
Cantonal | Balsas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Balzar | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Baños De Agua Santa | Dic_11 | 0.4700 | |
Cantonal | Biblián | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Bolívar | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Buena Fé | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Caluma | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Calvas | Dic_11 | 0.3400 | |
Cantonal | Camilo Ponce Enríquez | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cañar | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Carlos Julio Arosemena Tola | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cascales | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Catamayo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cayambe | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Célica | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Centinela Del Cóndor | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cevallos | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chaguarpamba | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chambo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chilla | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chillanes | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chimbo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chinchipe | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chone | Dic_11 | 0.0800 | |
Cantonal | Chordeleg | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Chunchi | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Colimes | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Colta | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cotacachi | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Coronel Marcelino Maridueña | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cuenca | Dic_11 | 0.1900 | |
Cantonal | Cumandá | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Cuyabeno | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Daule | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Déleg | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Durán | Dic_11 | 0.1200 | |
Cantonal | Echeandía | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Carmen | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Chaco | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Guabo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Pan | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Pangui | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Piedrero | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Tambo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | El Triunfo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Eloy Alfaro | Dic_11 | 0.2400 | |
Cantonal | Empalme | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Esmeraldas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Espejo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Espíndola | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Flavio Alfaro | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Girón | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | General Antonio Elizalde | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Gonzalo Pizarro | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Gonzanamá | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Guachapala | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Gualaceo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Gualaquiza | Dic_11 | 1.1000 | |
Cantonal | Guamote | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Guano | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Guaranda | Dic_11 | 0.2100 | |
Cantonal | Guayaquil | Dic_11 | 0.0600 | |
Cantonal | Huamboya | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Huaquillas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Ibarra | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Isabela | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Isidro Ayora | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Jama | Dic_11 | 0.4100 | |
Cantonal | Jaramijó | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Jipijapa | Dic_11 | 0.1300 | |
Cantonal | Junín | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | La Concordia | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | La Joya De Los Sachas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | La Libertad | Dic_11 | 0.2000 | |
Cantonal | La Maná | Dic_11 | 0.2200 | |
Cantonal | La Troncal | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Lago Agrio | Dic_11 | 0.1000 | |
Cantonal | Las Lajas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Las Naves | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Latacunga | Dic_11 | 0.0600 | |
Cantonal | Limón Indanza | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Logroño | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Loja | Dic_11 | 0.2200 | |
Cantonal | Lomas De Sargentillo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Loreto | Dic_11 | 0.4600 | |
Cantonal | Macará | Dic_11 | 0.5000 | |
Cantonal | Machala | Dic_11 | 0.1900 | |
Cantonal | Manta | Dic_11 | 0.1300 | |
Cantonal | Marcabelí | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Mejía | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Mera | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Milagro | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Mira | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Mocache | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Mocha | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Montalvo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Montecristi | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Montúfar | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Morona | Dic_11 | 0.2300 | |
Cantonal | Muisne | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Nabón | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Nangaritza | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Naranjal | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Naranjito | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Nobol | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Olmedo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Oña | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Orellana | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Otavalo | Dic_11 | 0.1800 | |
Cantonal | Pablo Sexto | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Paján | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Palanda | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Palenque | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Palestina | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pallatanga | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Palora | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Paltas | Dic_11 | 0.4000 | |
Cantonal | Pangua | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Paquisha | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pasaje | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pastaza | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Patate | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Paute | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pedernales | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pedro Carbo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pedro Moncayo | Dic_11 | 0.2800 | |
Cantonal | Pedro Vicente Maldonado | Dic_11 | 2.1900 | |
Cantonal | Penípe | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pichincha | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pimampiro | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Pindal | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Piñas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Playas | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Portovelo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Portoviejo | Dic_11 | 0.0300 | |
Cantonal | Pucará | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Puebloviejo | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Puerto López | Dic_11 | 0.0000 | |
Cantonal | Puerto Quito | Dic_11 | 0.0000 | |
